リモートでのグループディスカッションで見えた、大学生が思う「リモート講義」のコツ・メリット
コロナ禍で多くの人が生活スタイルの変化を余儀なくされました・・・少し硬めの書き出しにしてみました。
特に大学生。やったー!合格したー!
からの。
登校しないでください、講義はリモートで、提出もネットで。
4月になったらどきどきしながら学校に行って、新しい友達と新しい生活!と思っていた学生は多いことでしょう。でも現実は厳しい。変異株も出てきてるし。
だからかわいそう?いや、ちゃんと現状を認識してしっかりと乗りこなす感じが見えてきました。
学生はしっかり現状を理解してる!
旧来のスタイルが染みついた大人に対して、最初からリモートでやっていく学生。むしろ、この数か月であっという間に理解度は逆転しているかもしれません。
どうしても自分も、これまでのやり方がリモートに「置き換わる」というイメージがあって、その利点は感じつつ、不便な点も探してしまうのです。
でも学生は、まずこれです、がリモート講義。その中で生き抜く技はあっという間に共有され、うまいこと乗りこなし始めている気がします。
グループディスカッションの実技で「リモート講義の良さを出す」をやってみた
このほど、大学の講義の実習(もちろんこれもリモート)で、「リモート元年の君たちが、リモート講義の良さ、を見つけてみよう」というテーマのグループディスカッションを行いました。
ちなみに、色々なディスカッション方法がツールとして提唱されていますが、今回は「ワールドカフェ」という手法。みんな飲み物とつまめるものを各自用意してもらって、リラックスした状態でそれぞれの意見を出してもらいました。なので、割とフランクでカジュアルなものも。
グループディスカッションのやり方(ワールドカフェ)
Zoomを使ってますので、それで簡単に説明します。
(1)ブレークアウトルームを使う
参加者をいくつかのグループに分けます。自分はまさに今回の調査で狙いが当たった「ランダムにグループを作る」方法を選択。
35人くらいのクラスでは、7ルームに分けました。ワールドカフェでは、5〜6人のグループが推奨されています。
(2)テーマ、着地点の説明
ここは大前提。何を話してもらうか。そして、何時までに何を出し終わってまとめるか。
これをしっかりと伝えます。そうでなければ、単なるおしゃべりの時間になります。
ワールドカフェでも、段階的に進める中で、この2点をしっかり最初に共有することが求められてます。
(3)ランダムにホスト、書記、発表者を決める
とにかく学生は、何か役職を嫌がる。なので、ここも色々な方法で3役を決めます。
良く使うのは、自分の誕生日に出てくる数字を一桁ずつばらして、それを全部足したものをグループの数で割り算。余りの数字が同じ人を同じグループにします。
12月3日だったら、1+2+3+0=6。これを7で割れば、0余り6。
必ず同じ数くらいになるはず。もちろん偏ったら調整します。
グループ内では、今度は合計数。一番小さい方から、ホスト、書記、発表者、同じならリモートじゃんけん。
ワールドカフェは、議論を詰める場所では無く、メンバー同士の相互理解や、考え方を知る場です。なので、きゅうくつな感じではなくリラックスした場を作る、という意味で仕切り人も「ホスト」と表現され、おもてなしのこころで場をコントロールします。こういうのも先に説明をしておきます。
また、書記は画面共有でメモ帳を開かせて、どんどん意見を積み上げていきます。なので、全員、画面共有ができる設定にしておきます。
(4)時間を定め自由に
目的も雰囲気もやわらかいことを徹底して説明しているので、どのルームも和やかに進んでますが・・・絶対止まります。
そこで助け舟。
(5)ホストはこんな誘導をする
本来はホストの役割ですが、まだ初心者。自分から全員に「ブロードキャスト」などでヒントを出します。
発想法のツールでもおなじみの「制限することで、そこから縦に発想が出てくる」といった法則や、「全員が答えられる質問を出して活性化」などを状況を見て出し入れします。
実際に講義で活性化ヒントとして使ったのは以下。
①対面講義のデメリットを出してみよう
=それがリモート講義のメリットにならないか?②リモート講義のデメリットを出してみよう
=少し条件を変えたらむしろメリットにならないか?③リモート中に起きたハプニングある?
=全員が何かを答え初めそこから活性化
他にもいろいろ考えられますが、一般的にはこんなのをうまく使えば、停滞した会話も動き始めます。
(6)今回はおおざっぱにまとめて結論は無し
ワールドカフェでも、解決案を出す目的は普通は持ちません。まずは出してみる。
でも、ただ出すだけだと面白くないので、以下をやらせました。
・類似のものをまとめてみよう。そのまとまりに名前を付けてみよう
・特に盛り上がったネタ、ルームイチ押しを教えて
こんな感じに。発表者はこの状況を説明すれば良し、とハードルも下げます。
(7)発表は「テキストデータ」を共有掲示板に直貼り
テキストデータで作らせたので、この共有は簡単です。Zoomの他に色々とツールを併用していますが、今回は学内共有掲示板、この講義の部屋、にテキストをそのまま貼らせました。ウィンドウを切り替えたり、など面倒なことはなく、そっちを全員がのぞけばよいのでラクです。
発表者、というと身構えるので、
・どんな雰囲気で話した?
・出てきた内容は見ればわかるから説明はいいよ
・イチ押しはどれ?
みたいな質問も投げかけつつ、自分たちの成果を自分たちの言葉で説明させます。それも訓練の一つ。
結果はこちら
前説明が長くなりました。以下の条件で。
・平均5人になるようにグループを作成
・出す項目数の規定はないのでグループごとに意見の数はバラつき
・150名なので30グループ程度
・主テーマの意見合計402。各グループ13〜14アイディア
実際にそんなことをやった結果がこちら!
系統 | 内容 | 重複 | 備考 |
時間系: | =時間に関する利点 | ||
睡眠時間がとれる | 16 | ||
通学時間が短い、無い | 14 | ||
通学による疲れが無い | 5 | ||
自分の時間ができる | 11 | ||
ゆっくり準備ができる | 3 | ||
計画的に時間が使える | 1 | ||
アルバイトしやすい | 1 | ||
場所系 | =場所に関する利点 | ||
どこでも受けることができる | 17 | 旅行しながら、カフェ、電車、公園、風呂 | |
雨の日に出なくていい | 4 | ||
遠くにいる人とも同じ講義を受けられる | 4 | ||
遠くにいる先生の講義を受けられる | 1 | ||
小さいスペースでできる | 2 | ||
日焼け・肌荒れが起きない | 3 | ||
マスクしなくていい | 1 | ||
感染症の危険が少ない | 7 | ||
交通事故の危険が少ない | 2 | ||
モバイルフォンでも受けられる | 1 | ||
雷で授業が終了する時がある | 1 | ||
ラッシュのストレスが無い | 3 | ||
交通機関遅延のストレスが無い | 1 | ||
教室の移動が無い | 3 | ||
席に左右されない | 1 | ||
講義が終わった瞬間プライベート | 1 | ||
スタイル系 | =主に「楽をする」スタイルに関する利点 | ||
飲食しながらできる | 20 | ||
寝てもばれにくい | 14 | ||
遅刻が目立たない | 1 | ||
後ろでほかの作業ができる | 24 | 音楽、ゲーム、Youtube、TV、カラオケ | |
重たい荷物(PC)をもっていかなくていい。 | 1 | ||
ミュート中に先生の悪口が言える | 2 | ||
パジャマ・裸で授業受けられる | 8 | ||
ノーメイクでOK | 4 | ||
寝起きで受けられる | 1 | ||
周りに気を遣わなくてもいい | 2 | ||
リラックスできる | 7 | ||
服を選ぶ必要がない | 17 | ||
くしゃみ、おならしてもばれない | 2 | ||
家にいなくてはいけない用事に対処できる | 11 | 家事、宅配、郵便、洗濯物の取り込み、洗い物 | |
好きな姿勢でうけられる | 7 | ||
いつでも時間を確認できる | 1 | ||
カンニングできる | 10 | ||
人と話さなくていい | 1 | ||
人と話しながら講義が受けられる | 1 | 教室での受講 | |
筋トレしながら受けられる | 1 | ||
行動を整理しやすい | 1 | ||
ペットといっしょに受けられる | 4 | ||
何かあっても機材や環境のせいにできる | 4 | ||
ニンニク食べても平気 | 1 | ||
身長が気にならない | 1 | ||
目立たないようにできる | 1 | ||
人間関係 | =人間関係に関する利点 | ||
可愛い子の名前と顔が分かる | 1 | ||
可愛い子のウィンドウをアップにできる | 1 | ||
人と接触しなくていい | 2 | ||
出会いがあるかもと期待させる | 1 | ||
対面による人間関係のトラブルがおきない | 4 | ||
飲み会などの人付き合いがなく楽 | 2 | ||
嫌いな人に会わなくていい | 3 | ||
ぼっちがバレない | 1 | ||
インフラ系 | =インフラ系の利点 | ||
学校の弱い回線を使わなくて良い | 2 | ||
Vチューバーになれる | 1 | 一人いました | |
すぐググれる | 4 | ||
ブレイクアウトルームのランダム割り振りで色々人と交流できる | 2 | ||
チャット・slackで質問・意見交換やりやすい | 5 | ||
録音録画できる、スクリーンショットが取れる | 3 | ||
逆光のせいで顔を暗くしていられる | 1 | ||
PCの操作が覚えられる | 4 | ||
在宅ワークの練習になる | 1 | ||
部屋の温度を自分好みに | 1 | ||
ビデオ機能で遊べる | 4 | 背景、静止画 | |
講義メリット系 | =講義に関する本質的なメリット | ||
出席がしやすい | 1 | ||
オンデマンドだと自分のすきな時間に受けられる。 | 3 | ||
テストを自由な時間に受けられる | 1 | ||
授業の資料が見やすい | 3 | ||
画面キャプチャ、録画等でノート取らないでよい | 9 | ||
PCを使うとノートが取りやすい | |||
資料を実物で用意しなくてよく見やすい | 5 | ||
目悪くてもあまり困らない | 5 | ||
講師の声を自分で調節可能 | 5 | ||
全員の顔を見て表情がわかりやすい | 1 | ||
画面に学生の名前が出るので顔と名前が一致する | 3 | ||
簡単に単位が取れる | 1 | ||
発言しやすい | 3 | ||
いつでも資料を見返せる | 1 | ||
ほかの人の声が聞こえないから集中できる | 3 | ||
学校に行けない事情があっても授業が受けられる | 7 | 入院、不登校、災害 | |
忘れ物が無い | 10 | ||
授業後の始末が楽 | 1 | ||
教室を掃除しなくて済む | 1 | ||
授業中大声出しても大丈夫 | 2 | ||
グループワークの時に対面よりも話しやすい | 1 | ||
グループワークの時に席移動などの必要がない | 2 | ||
グループワークの時に資料が共有しやすい | 3 | ||
実習が少ない | 1 | ||
遅刻や欠席しにくいので出席率アップ | 2 | ||
遅刻がばれづらい | 1 | ||
進行度に合わせて個別に質問、DMなどで気軽に質問できる | 4 | ||
対面よりもリモートのほうが圧がない | 1 | ||
全部オンラインだったら学校の建物がいらない | 1 | ||
他クラスの人と受講できる | 1 | ||
資料の共有が楽(学生同士) | 1 | ||
休憩時間の有効活用ができる | 2 | 家事 | |
自分の好みの環境で受けられる。(室温や椅子など) | 1 | ||
みんながリモート初心者 | 1 | ||
動画講義は好きなタイミングで止められる | 1 | ||
講義出席を忘れていても電話ですぐ呼ばれる | 1 | ||
先生に当てられにくい | 1 | ||
慣れれば授業を受けやすい | 1 | ||
アンケートがやりやすく結果がすぐみられる | 1 | ||
経済系 | =経済的な利点 | ||
交通費が不要、削減 | 13 | ||
一人暮らしをわざわざする必要がない | 2 | ||
外食もなく、その他出費そのものがすくなくなる | 2 | ||
以下、テーマに対するアイディアを出しやすくするために、上げさせた項目。 グループによりやったりやらなかったり、の項目なので参考コメント |
|||
リモートデメリット | =利点を見つけやすくするために出したデメリット | ||
出会いがない | 4 | ||
さぼりがちになる | 1 | ||
目、肩が疲れる | 2 | ||
運動不足 | 4 | ||
施設費が無駄 | 1 | ||
授業の理解度が低くなる | 1 | ||
講師側も不慣れで品質が低くなる | 1 | ||
Wi-Fiを自前で準備しないといけない | 4 | ||
簡単なことでも手間がかかることがある | 1 | ||
突発的・天候などで機材、電波トラブルが起きる | 9 | ||
集中力が続かない | 2 | ||
直接尋ねられないので質問がしにくい | 3 | ||
ブレイクアウトは話しにくい | 1 | ||
友達に会えない、増えない234 | 4 | ||
会話の熱量が下がる | 2 | ||
意思疎通が難しい | 2 | ||
授業の時間を把握しきれない | 1 | ||
周囲の雑音を拾いやすい | 3 | 家庭の音、家族の声 | |
ミュートにできていない時の事故が起きやすい | 3 | ||
PCを使い慣れていない人だと大変 | 1 | ||
内容を理解できない人が脱落しやすい | 1 | ||
大人数の会話に不向き | 1 | ||
親(彼氏・彼女・ペット)が乱入 | 1 | ||
生活が乱れる | 1 | ||
気分転換がしにくい | 1 | ||
資料をくれない先生がいる | 1 | ||
実技じゃなきゃできないことがある | 1 | ||
寄り道ができない | 1 | ||
突然の指名が怖い | 1 | ||
対面のメリット | =敢えて上げさせてリモートのメリットを探させる目的 | ||
直接聞ける | 1 | ||
対面のデメリット | =逆がリモートのメリットにならないか?という目的で上げさせた | ||
目立つと注目されやすい(怒られやすい、当てられやすい) | 1 | ||
うたた寝がすぐにばれる | 1 | ||
くしゃみがしづらい | 1 | ||
カンニングできない | 1 | ||
席が遠いと黒板が見えにくい・聴こえにくい | 2 | ||
自分のペースで勉強できない | 1 | ||
黒板が見られるのが一回きり | 1 | ||
通学で満員電車のストレスがある | 1 | ||
仲のいい人が固まりがち | 1 | ||
私語が多い | 1 | ||
紙媒体が多い | 1 | ||
席を立つとき報告が必要 | 1 | ||
ぼっちがばれる | 1 | ||
移動が手間 | 1 | ||
仲間とコミュニケーションをとらないといけない | 1 | ||
リモートあるある | =ディスカッションの活性化のために出させた項目 | ||
必ずクラスに一人はネット環境トラブルや音声トラブルがある | 1 | ||
先生が落ちると無の時間が生まれる | 1 | ||
ブレイクアウトの時音質が悪くて聞こえない人がいる | 1 | ||
ミュート解除を忘れて声が公開される人が必ずいる | 1 | ||
一日に一回は途中で入ってきて「パスワードを教えてください」とチャットを する人がいる | 1 | ||
親が入ってくる(彼氏・彼女) | 2 | ||
途中でごはん持ってきてくれる | 1 | ||
希望 | =どのような形態が希望か、という意見 | ||
週3回くらい登校したい | 1 |
まずは、こんな「結果」。
どうでしょうか。実際に直面しているど真ん中の彼らの意見。案外、上手に利用しようとしている気がします。そこから生まれるスタイルも出てくるかも、と期待しつつ、教える側としては、これらを踏まえ、彼らに最大限のバックをしてあげたい。
表の分析はパート2で。まずは調査報告ファーストステップ!